metalshop / Tableau de tailles TOXICO
Les tailles des hommes
- | S | M | L | XL |
Chemises | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Sweat-shirts | 34-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Sweat-shirts avec zip | 40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Vestes | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Débardeurs | - | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Sweat-shirts maillot | 40 | 42 | 44 | 46 |
Les tailles des femmes
- | S (8-10) | M (10-12) | L (12-14) | |
Tee-shirts | 32 | 34 | 36 | |
Sweat-shirts | 32 | 34 | 36 | |
|
32 | 34 | 36 | |
Tops | 32 | 34 | 36 | |
Sweat-shirts maillot | 32 | 34 | 36 | |
Pulls | 34 | 36 | 38 | |
Polos | 32 | 34 | 36 | |
Soutien-gorge | 25 | 27 | 29 | |
Culottes | 20 | 22 | 24 | |
Casquettes - il n`y a qu`une taille des casquettes.
Toutes les dimensions sont en pointures anglaises (en pouces).