metalshop   /   Tableau de tailles SPIRAL

Tableau de tailles SPIRAL

Tailles de vêtements pour femme

Toutes les dimensions sont en centimètres ne sont que d`orientation  (+- 2cm). Les jupes sont en quatre tailles - mini jupes, jupes aux genoux, jupes à mi-mollets et jupes longues

Top en coton

- taille poitrine ceinture hanches
S 8-10 37 34 37
M 12-14 40 37 40
L 16-18 43 40 43
XL 20-22 46 43 46

Top élastique

- taille poitrine ceinture hanches
S 8-10 36 37 42
M 12-14 38,5 39,5 44,5
L 16-18 41 42 47
XL 20-22 43,5 44,5 49,5

Corsets

- taille poitrine ceinture hanches
S 8-10 37 31 37
M 12-14 40 34 40
L 16-18 43 37 43
XL 20-22 46 40 46

Vestes

- taille poitrine ceinture maches longueur
S 8-10 46 40 58 62
M 10-12 49 43 60 64
L 14-16 52 46 62 66
XL 16+ 55 49 64 68

Sweat-shirts

- taille poitrine ceinture
S 8-10 45,5 43,5
M 10-12 48 46
L 12-14 50,5 48,5
XL 14-16 53 51

Robes

- taille poitrine ceinture
S 8-10 40 33
M 12-14 42,5 35,5
L 16-18 45 38
XL 20-22 47,5 40,5

Jupes

- taille ceinture
S 8-10 32
M 12-14 34
L 16-18 36
XL 20-22 38

Tailles de vêtements pour homme

Tee-shirts

- taille poitrine longueur
S 34-36 47 71
M 38-40 51 73
L 42-44 55 76
XL 46-48 59 78
XXL 50-52 63 80

Tee-shirts avec manche longue

- taille poitrine longueur
S - - -
M 38-40 55 74
L 42-44 57,5 76,5
XL 46-48 61 79
XXL 50-52 64 81,5

Sweat-shirts

- taille poitrine longueur
S - - -
M 38-40 55 70
L 42-44 58 72
XL 46-48 61 74
XXL 50-52 64 76

Chemise

- taille poitrine longueur
S - - -
M 38-40 56,5 68,5
L 42-44 59 71
XL 46-48 61,5 71,5
XXL 50-52 64 76

Vestes

- taille poitrine ceinture manches longueur
S 34-36 53,5 53,5 58 67,5
M 38-40 56 56 60,5 70
L 42-44 58,5 58,5 63 72,5
XL 46-48 61 61 65,5 75
XXL 50-52 63,5 63,5 68 76,5

Shorts

- taille ceinture longueur
S 32 40,5 61
M 34 43,5 61
L 36 46 61
XL 38 48,5 61
XXL 40 51 61

Shorts en polaire

- taille ceinture longueur
S 32 44 59
M 34 47 61
L 37 50 63
XL 40 53 65
XXL 42 56 65

Tailles de vêtements pour les enfants

Tee-shirts

- âge  poitrine longueur
XS 5-6 34 45
S 7-8 37 50
M 9-10 40 55
L 11-12 43 59
XL 13-14 46 64
XXL 15-16 49 67

Sweat-shirts

- âge  poitrine longueur
XS 5-6 37 49
S 7-8 40 53
M 9-10 43 57
L 11-12 46 61
XL 13-14 49 65
XXL 15-16 52 68

Grenouillère

- âge (mois) poitrine longueur avant longueur arrière
XS 0-3 24 34 38
S 3-6 26 37 41
M 6-9 28 40 44

Ajoutez votre e-mail pour recevoir plus d'informations sur nos articles et promos !