metalshop / Tableau de tailles SKUL BONE
Tee-shirts hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Poitrine | 95 | 100 | 110 | 119 | 124 | 134 |
Longueur | 70 | 75 | 77,5 | 80 | 85 | 90 |
Manche | 20,6 | 20,6 | 21.2 | 22.5 | 23.1 | 23.75 |
Pourtour cou | 45 | 45 | 47.5 | 50 | 55 | 56.25 |
Débardeurs femmes
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Poitrine | 61,8 | 66,8 | 74,3 | 84,3 | 95 | 105 |
Ceinture | 55,6 | 60,6 | 68,1 | 75 | 85 | 95 |
Longueur | 52,8 | 54,3 | 57,1 | 57,5 | 57,5 | 60 |
Toutes les données sont indiquées en centimètres.