metalshop   /   Tableau de tailles NUGGET

Tableau de tailles NUGGET

Tee-shirts, sweat-shirts hommes

taille S M L XL
poitrine (cm) 98-112 104-118 110-124 116-130
longueur avant (cm) 57-62 61-64 64-67 64-71
manche (cm) 62-78 65-80 67-82 69-84
hauteur (cm) 160-165 165-175 175-185 180-190
poids (kg) 60-65 65-75 75-85 80-90

Tee-shirts, sweat-shirts femmes

taille S M L XL
poitrine (cm) 88-100 82-104 98-108 102-112
longueur avant (cm) 53-58 55-60 58-62 60-64
manche (cm) 60-72 62-74 65-76 67-78
hauteur (cm) 155-160 160-165 165-170 170-180
poids (kg) 45-50 50-55 50-60 55-65

Vestes hommes

taille S M L XL XXL
poitrine (cm) 82-86 90-94 98-102 106-110 110-112
manche (cm) 80 84 87 88 90
hauteur (cm) 160-165 165-175 175-185 180-190 185-195
poids (kg) 60-65 65-75 75-85 80-90 85-100

Vestes femmes

taille XS S M L XL
poitrine  (cm) 98 104 108 112 116
longueur avant (cm) 56-61 58-63 61-66 64-69 67-71
manche (cm) 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82
hauteur (cm) 155-160 160-165 165-170 170-180 180-185
poids (kg) 45-50 50-55 50-60 55-65 65-70

Pantalon et shorts hommes

street 30 32 33 34 36 38
snowboard S M - L XL XXL
hanches (cm) 80-84 84-86 86-88 90-94 94-96 96-98
longueur jambe (cm) 107 108 109 111 112 113
hauteur (cm) 160-165 165-175 170-175 175-185 180-190 185-195
poids (kg) 60-65 65-75 70-75 75-85 80-90 85-100

Pantalon et shorts femmes

street 26 27 28 29 30 31
snowboard XS S M L - -
hanches(cm) 72-76 76-80 80-82 82-84 84-88 88-92
longueur jambe (cm) 101 102 103 104 105 106
hauteur  (cm) 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180 -
poids (cm) 86-88 88-92 92-95 95-97 97-100 -

Ajoutez votre e-mail pour recevoir plus d'informations sur nos articles et promos !